Mostrar el registro sencillo del ítem
Compendio elemental de geografía y estadística de la República Mejicana, escritos con el título de manual
| dc.contributor.author | Hermosa, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:09:10Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T16:09:10Z | |
| dc.date.issued | 1870 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13001 | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 234 p. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;33379 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080017333 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080017333/1080017333.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | México-Estadística | |
| dc.subject | México-Descripción y viajes | |
| dc.title | Compendio elemental de geografía y estadística de la República Mejicana, escritos con el título de manual | |
| dc.publication.edition | 2a. ed. rev. y arreglada a la última division territorial / por Antonio García y Cubas. | |
| dc.publication.place | Paris |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libro Antiguo [9021]

