Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía del industrial : Manual de Mecánica aplicada con varias tablas y calculos hechos para uso de los ingenieros, arquitectos, maestros de obras, constructores, directores de fábricas y talleres, é industriales en general
| dc.contributor.author | Maymó, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:21:32Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T16:21:32Z | |
| dc.date.issued | 1872 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/15172 | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 340 p. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;70099 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080042416 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042416/1080042416.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Mecánica aplicada | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.title | Guía del industrial : Manual de Mecánica aplicada con varias tablas y calculos hechos para uso de los ingenieros, arquitectos, maestros de obras, constructores, directores de fábricas y talleres, é industriales en general | |
| dc.publication.edition | 3a ed. | |
| dc.publication.place | Barcelona |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libro Antiguo [9021]

