Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la microestructura en las condiciones de flujo de Hidrógeno a través de aceros al carbono
| dc.contributor.author | Reyes Valdes, Felipe Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T19:01:29Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T19:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16002 | |
| dc.description.abstract | Tesis ( Doctor en Ingeniería de Materiales) U.A.N.L. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 207 h. : il., gráfs. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000980573 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020131318 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020131318/1020131318.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Dinámica | |
| dc.subject | Electroquímica | |
| dc.subject | Ingeniería de materiales | |
| dc.subject | Movimiento | |
| dc.subject | Mecánica analítica | |
| dc.title | Efecto de la microestructura en las condiciones de flujo de Hidrógeno a través de aceros al carbono | |
| dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]


