Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica estacional de metabolitos sanguíneos en diferentes genotipos de bovinos de carne en agostaderos del noreste de México
dc.contributor.author | Romero Treviño, Elvia Margarita | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T19:36:35Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T19:36:35Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16051 | |
dc.description.abstract | Doctor en Ciencias Pecuarias con Especialidad en Nutrición Animal) U.A.N.L. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.format.extent | 39 h. : gráfs. | |
dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000973830 | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020148937 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148937/1020148937.html | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Digestión | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Metabolismo | |
dc.subject | Quimica fisiológica | |
dc.subject | Vacas | |
dc.title | Dinámica estacional de metabolitos sanguíneos en diferentes genotipos de bovinos de carne en agostaderos del noreste de México | |
dc.publication.place | Marín, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]