Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad cartográfica vectorial utilizada para el manejo de los recursos naturales.
dc.contributor.author | Cárdenas Tristán, Abraham | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T19:57:00Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T19:57:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16350 | |
dc.description.abstract | Tesis (Doctorado en Ciencias con Especialidad en Manejo de Recursos Naturales) UANL, 2013. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080240840 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080240840.PDF | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Sin materia asignada | |
dc.title | Evaluación de la calidad cartográfica vectorial utilizada para el manejo de los recursos naturales. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]