Mostrar el registro sencillo del ítem
Algoritmos de filtrado y control en sistemas con observaciones incompletas mediante las técnicas óptimas de promedio cuadrático, H y modos deslizantes
| dc.contributor.author | Calderón Álvarez, Darío | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T19:57:00Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T19:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16355 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Doctor en Ingeniería Física Industrial) UANL, 2009. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080191365 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080191365.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Sin materia asignada | |
| dc.title | Algoritmos de filtrado y control en sistemas con observaciones incompletas mediante las técnicas óptimas de promedio cuadrático, H y modos deslizantes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]


