Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de redes neuronales artificiales (RNA) para la modelación de una unidad de ósmosis inversa en una planta piloto de tratamiento de aguas residuales.
| dc.contributor.author | Salgado Reyna, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T20:17:43Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T20:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2013-07 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16627 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Doctor en Ciencias con orientación en Procesos Sustentables) UANL, 2013. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080253509 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080253509.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Sin materia asignada | |
| dc.title | Uso de redes neuronales artificiales (RNA) para la modelación de una unidad de ósmosis inversa en una planta piloto de tratamiento de aguas residuales. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]


