Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciclo gonotrópico, tasa de supervivencia y estructura de edades de Aedes aegypti L. en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México
| dc.contributor.author | Salas Luevano, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-11T14:04:18Z | |
| dc.date.available | 2015-05-11T14:04:18Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1662 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Entomología Médica) UANL | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 47 h. ; 28 cm. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;176732 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080073247 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080073247.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Aedes aegypti | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.title | Ciclo gonotrópico, tasa de supervivencia y estructura de edades de Aedes aegypti L. en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México | |
| dc.publication.place | Monterrey, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


