Mostrar el registro sencillo del ítem
Morfometría, distribución actual y potencial en el norte de México del acocil rojo procambarus clarkii (Girard, 1852) (crustacea: cambaridae)
| dc.contributor.author | Franco Sustaita, María Karina | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T20:18:02Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T20:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16683 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Doctor en Ciencias con acentuación en Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable) UANL, 2014. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080253565 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080253565.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Sin materia asignada | |
| dc.title | Morfometría, distribución actual y potencial en el norte de México del acocil rojo procambarus clarkii (Girard, 1852) (crustacea: cambaridae) |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]


