Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del daño morfológico en el área ca1 del hipocampo y deterioro funcional secundario a isquemia cerebral global en ratas envejecidas.
| dc.contributor.author | Villarreal Silva, Eliud Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T20:18:26Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T20:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16773 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Doctor en Medicina) UANL, 2014. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080253655 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080253655.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Sin materia asignada | |
| dc.title | Caracterización del daño morfológico en el área ca1 del hipocampo y deterioro funcional secundario a isquemia cerebral global en ratas envejecidas. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorado [1063]


