Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la vegetación y su avifauna como potenciales indicadores en el estudio de ordenamiento ecológico en el área sur de Monterrey, Nuevo León, México
| dc.contributor.author | Morales Garza, Gerardo Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-11T14:52:17Z | |
| dc.date.available | 2015-05-11T14:52:17Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1829 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestria en Ciencias con Especialidad en Manejo de Vida Silvestre) UANL. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 104 h., 10 h. pleg. : planos ; 28 cm. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;78546 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080087116 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080087116/1080087116.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Vegetacion y clima | |
| dc.subject | Aves-México-Nuevo León | |
| dc.subject | Eco-México-Monterrey | |
| dc.title | Análisis de la vegetación y su avifauna como potenciales indicadores en el estudio de ordenamiento ecológico en el área sur de Monterrey, Nuevo León, México | |
| dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


