Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de información geográfica para el manejo de información de accidentes, en la red carretera federal del estado de Nuevo León
dc.contributor.author | Cuevas Colunga, Ana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T15:09:48Z | |
dc.date.available | 2015-05-11T15:09:48Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1964 | |
dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Tránsito) UANL | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.format.extent | 238 h. ; 28 cm. | |
dc.relation.ispartofseries | BibId;231321 | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080093856 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080093856/1080093856.html | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Accidentes de tránsito | |
dc.subject | Información-Sistemas de almacenamiento y recuperación-Comunicaciones y tránsito | |
dc.subject | Construcción de caminos-Medidas de seguridad | |
dc.title | Sistema de información geográfica para el manejo de información de accidentes, en la red carretera federal del estado de Nuevo León | |
dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]