Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio respirométrico de Lactobacillus casei ATCC 393 en presencia de iones Cu (II) y Zn (II)
dc.contributor.author | Rodríguez Cantú, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T15:10:12Z | |
dc.date.available | 2015-05-11T15:10:12Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1990 | |
dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Microbiología Industrial) UANL | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.format.extent | vii, 77 h. ; 28 cm. | |
dc.relation.ispartofseries | BibId;214594 | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080095012 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080095012/1080095012.html | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Lactobacilios | |
dc.subject | Bacterias | |
dc.title | Estudio respirométrico de Lactobacillus casei ATCC 393 en presencia de iones Cu (II) y Zn (II) | |
dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]