Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del factor de ajuste por las paradas de autobús para el análisis de capacidad vial en intersecciones semaforizadas
| dc.contributor.author | Flores García, Yadira Iztascihuatl Ludivina | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-11T16:24:57Z | |
| dc.date.available | 2015-05-11T16:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/2150 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Tránsito) UANL | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 148 h. : gráfs. ; 28 cm. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;96374 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080113420 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080113420.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Tránsito-Controles electrónicos | |
| dc.title | Determinación del factor de ajuste por las paradas de autobús para el análisis de capacidad vial en intersecciones semaforizadas | |
| dc.publication.place | Monterrey, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


