Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado actual de la rabia, cobertura y porcentaje de vacunación antirrábica en perros Canis familiaris (L.) 1758 y gatos felis catus (L.)1758, durante 1997 y 1998, en el área limítrofe de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México
| dc.contributor.author | González de León, Oscar Arnoldo | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T14:09:40Z | |
| dc.date.available | 2015-05-12T14:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/2237 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Manejo de Vida Silvestre) UANL | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 113 h. : il. ; 28 cm. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;230517 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080124364 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080124364/1080124364.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Rabia-Inoculación preventiva | |
| dc.subject | Perros | |
| dc.subject | Vacunación-México-Monterrey | |
| dc.subject | Gatos | |
| dc.title | Estado actual de la rabia, cobertura y porcentaje de vacunación antirrábica en perros Canis familiaris (L.) 1758 y gatos felis catus (L.)1758, durante 1997 y 1998, en el área limítrofe de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México | |
| dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


