Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de cobalto, antimonio y molibdeno en minerales con matriz de zinc utilizando la técnica de análisis por activación con neutrones
| dc.contributor.author | Reyes Calderón, Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-13T19:00:47Z | |
| dc.date.available | 2015-05-13T19:00:47Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/2943 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias, con especialidad en Ingeniería Nuclear). U. A. N. L. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 48 h. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000171353 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020091224 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020091224.PDF | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Radiactividad-Análisis | |
| dc.subject | Minerales-Muestreo y estimación | |
| dc.title | Cuantificación de cobalto, antimonio y molibdeno en minerales con matriz de zinc utilizando la técnica de análisis por activación con neutrones | |
| dc.publication.place | Monterrey, N. L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


