Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de partículas suspendidas, sedimentables y totales de arena de moldeo en el área de producción de una empresa metal mecánica por Nerla Angélica Silva Uribe
| dc.contributor.author | Silva Uribe, Nerla Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:21:20Z | |
| dc.date.available | 2015-05-14T14:21:20Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/3062 | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Ambiental) U.A.N.L. | |
| dc.description.sponsorship | UANL | |
| dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
| dc.format.extent | 101 h il. | |
| dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000211606 | |
| dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020112549 | |
| dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020112549/1020112549.html | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Contaminación del aire | |
| dc.subject | Fábricas-Sanidad | |
| dc.title | Cuantificación de partículas suspendidas, sedimentables y totales de arena de moldeo en el área de producción de una empresa metal mecánica por Nerla Angélica Silva Uribe | |
| dc.publication.place | San Nicolás de los Garza, N.L. [s.n.], 1995 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]


