Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismo de resistencia natural al ácaro Varroa jacobsoni y su diferencia entre cuatro líneas genéticas de abejas
dc.contributor.author | Cerda Sánchez, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:09:49Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T15:09:49Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/4266 | |
dc.description.abstract | Tesis ( Maestría en Ciencias Forestales) U.A.N.L. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.format.extent | 87 h. | |
dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000971521 | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020148515 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148515.PDF | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Abejas | |
dc.subject | Acaros | |
dc.subject | Apicultura-Equipos y aparatos | |
dc.subject | Miel | |
dc.title | Mecanismo de resistencia natural al ácaro Varroa jacobsoni y su diferencia entre cuatro líneas genéticas de abejas | |
dc.publication.place | Linares, Nuevo León |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]