Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre el efecto de diferentes concentraciones de alcoholes primarios sobre la viabilidad de Staphylococcus aureus y escherichia coli y la integridad de sus respectivos esferoplastos
dc.contributor.author | Suárez Semour, María Alicia | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T16:44:50Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T16:44:50Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/4691 | |
dc.description.abstract | Tesis de María Alicia Suárez Semour (Maestro en Ciencias con especialidad en Microbiología Médica) U.A.N.L. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.format.extent | 84 h. ; il. | |
dc.relation.ispartofseries | BibId;UANL000297395 | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1020150061 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020150061.PDF | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Microbiología médica | |
dc.subject | Alcoholes | |
dc.subject | Bacterias | |
dc.subject | Escherichia coli | |
dc.subject | Staphilococcus aureus | |
dc.title | Estudio sobre el efecto de diferentes concentraciones de alcoholes primarios sobre la viabilidad de Staphylococcus aureus y escherichia coli y la integridad de sus respectivos esferoplastos | |
dc.publication.place | Monterrey, N.L. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]