Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del interés de un usuario en un tema mediante minería de texto y análisis de sentimiento.
dc.contributor.author | Rodríguez Aldape, Fernando Manuel | |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T15:22:07Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T15:22:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/5662 | |
dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ingeniería de la Información con Orientación en Inteligencia Artificial) UANL, 2013. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080256675 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256675.PDF | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Sin materia asignada | |
dc.title | Cuantificación del interés de un usuario en un tema mediante minería de texto y análisis de sentimiento. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]