Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación de las variantes alélicas de los genes del receptor de estrógeno 1 (ESR1) y C6orf97 con densidad mineral ósea en mujeres de 40 a 80 años.
dc.contributor.author | Ávila Rodríguez, Hilda Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T18:54:53Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T18:54:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6072 | |
dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Ciencias en Nutrición) UANL, 2014. | |
dc.description.sponsorship | UANL | |
dc.description.uri | http://www.uanl.mx/ | |
dc.relation.ispartofseries | Codigo de barras;1080259410 | |
dc.relation.uri | http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080259410.PDF | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.subject | Sin materia asignada | |
dc.title | Asociación de las variantes alélicas de los genes del receptor de estrógeno 1 (ESR1) y C6orf97 con densidad mineral ósea en mujeres de 40 a 80 años. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Maestría [4768]